﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Alex的个人Blog” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.gemini5201314.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemini5201314.net</link>
	<description>关注数据库，网站架构,商业智能和八卦</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 10:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>BI 关于 到底有多少面向BI的数据库 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/database/%e5%88%b0%e5%ba%95%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%9d%a2%e5%90%91bi%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93.html/comment-page-1#comment-2871</link>
		<dc:creator>BI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=170#comment-2871</guid>
		<description>很全面的列表。写的相当不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很全面的列表。写的相当不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yamanko 关于 几个系统监控和商业智能方面的小新闻 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ae%a1%e7%90%86/%e5%87%a0%e4%b8%aa%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e5%92%8c%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%b9%e9%9d%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e6%96%b0%e9%97%bb.html/comment-page-1#comment-2265</link>
		<dc:creator>Yamanko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 02:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ae%a1%e7%90%86/%e5%87%a0%e4%b8%aa%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9b%91%e6%8e%a7%e5%92%8c%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%96%b9%e9%9d%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e6%96%b0%e9%97%bb.html#comment-2265</guid>
		<description>这才知道Hyperic里用的是jasper，Pentaho还有很长的路要走啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这才知道Hyperic里用的是jasper，Pentaho还有很长的路要走啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alex 关于 在Jboss portal 上开发birt 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/%e5%9c%a8jboss-portal-%e4%b8%8a%e5%bc%80%e5%8f%91birt.html/comment-page-1#comment-2231</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/birt/%e5%9c%a8jboss-portal-%e4%b8%8a%e5%bc%80%e5%8f%91birt.html#comment-2231</guid>
		<description>看你怎么定义dashboard 了，如果有很复杂的布局什么的,单单birt做不了. 如果只是简单的就看你需求是怎么样的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看你怎么定义dashboard 了，如果有很复杂的布局什么的,单单birt做不了. 如果只是简单的就看你需求是怎么样的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alex 关于 BIRT 报表的动态交互性 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/birt-%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e7%9a%84%e5%8a%a8%e6%80%81%e4%ba%a4%e4%ba%92%e6%80%a7.html/comment-page-1#comment-2230</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=287#comment-2230</guid>
		<description>你指的是表里面列的数据是中文的，这种排序吗?  birt 是可以支持中文排序的. 还是你指的是别的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你指的是表里面列的数据是中文的，这种排序吗?  birt 是可以支持中文排序的. 还是你指的是别的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bbb 关于 BIRT 报表的动态交互性 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/birt-%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e7%9a%84%e5%8a%a8%e6%80%81%e4%ba%a4%e4%ba%92%e6%80%a7.html/comment-page-1#comment-2212</link>
		<dc:creator>bbb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=287#comment-2212</guid>
		<description>我试过用中文标题的话，是不能排列的，有何解决办法？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我试过用中文标题的话，是不能排列的，有何解决办法？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>miketian 关于 在Jboss portal 上开发birt 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/%e5%9c%a8jboss-portal-%e4%b8%8a%e5%bc%80%e5%8f%91birt.html/comment-page-1#comment-1937</link>
		<dc:creator>miketian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/birt/%e5%9c%a8jboss-portal-%e4%b8%8a%e5%bc%80%e5%8f%91birt.html#comment-1937</guid>
		<description>Hi,您好，我是一个birt的初学者，我想了解下用birt这样的开源工具能不能制作dashboard，我看到actuate的Dashboard做的很漂亮。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,您好，我是一个birt的初学者，我想了解下用birt这样的开源工具能不能制作dashboard，我看到actuate的Dashboard做的很漂亮。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiaoyinwu 关于 Oracle 11g OLAP 新功能简介 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/oracle/oracle-11g-olap-%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd%e7%ae%80%e4%bb%8b.html/comment-page-1#comment-932</link>
		<dc:creator>xiaoyinwu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=1142#comment-932</guid>
		<description>问题1：http://www.oracle.com/technology/global/cn/products/bi/olap/index.html
上面地址上的AWM (Analysis Workspace Manager) 工具，版本为11.1.0.7B下载不了，请问有其它地址吗？
问题2：Analytic Workspace Manager 10.2.0.3.0A 用于Oracle OLAP 10g 的，可以用于11g吗？
问题3：oracle discoverer，oracle express 是收费软件吗？如果有免费的，请告知下载地址，9i、10g、11g的都可以？
给您添麻烦了，请您指教！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题1：http://www.oracle.com/technology/global/cn/products/bi/olap/index.html<br />
上面地址上的AWM (Analysis Workspace Manager) 工具，版本为11.1.0.7B下载不了，请问有其它地址吗？<br />
问题2：Analytic Workspace Manager 10.2.0.3.0A 用于Oracle OLAP 10g 的，可以用于11g吗？<br />
问题3：oracle discoverer，oracle express 是收费软件吗？如果有免费的，请告知下载地址，9i、10g、11g的都可以？<br />
给您添麻烦了，请您指教！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>guest 关于 Hyperion Interactive Report 报表动态性简介 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/report/hyperion-interactive-report-%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%8a%a8%e6%80%81%e6%80%a7%e7%ae%80%e4%bb%8b.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=316#comment-253</guid>
		<description>IR的Pivot有subtotal 和grand total 的功能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IR的Pivot有subtotal 和grand total 的功能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alex 关于 BIRT 一些基础问题解答 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/birt-%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e7%a1%80%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e7%ad%94.html/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=164#comment-191</guid>
		<description>你在安迅的论坛问了这个问题，又跑来我这里问，.....  简单来说，就是birt 里面的mapping 功能，在table property 的第3个选项卡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你在安迅的论坛问了这个问题，又跑来我这里问，&#8230;..  简单来说，就是birt 里面的mapping 功能，在table property 的第3个选项卡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fuxj 关于 BIRT 一些基础问题解答 的评论</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/birt/birt-%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e7%a1%80%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%a7%a3%e7%ad%94.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>fuxj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=164#comment-190</guid>
		<description>我现在需要将一个字段从数据库里面查出来，比如SEX,值是整型的，我现在要根据值的多少展现不通的数据，比如“0”的时候展现“男人”，“1”的时候展现“女人”，“2”的时候展现“人妖”，请问脚本该怎么写啊？如果不用脚本有其他的方法吗？
谢谢了！~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在需要将一个字段从数据库里面查出来，比如SEX,值是整型的，我现在要根据值的多少展现不通的数据，比如“0”的时候展现“男人”，“1”的时候展现“女人”，“2”的时候展现“人妖”，请问脚本该怎么写啊？如果不用脚本有其他的方法吗？<br />
谢谢了！~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
