﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex的个人Blog &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://www.gemini5201314.net/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemini5201314.net</link>
	<description>关注数据仓库,商业智能和八卦</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Birt 在eclipsecon 大会上的ppt 下载</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/birt-%e5%9c%a8eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e4%b8%8a%e7%9a%84ppt-%e4%b8%8b%e8%bd%bd-2.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/birt-%e5%9c%a8eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e4%b8%8a%e7%9a%84ppt-%e4%b8%8b%e8%bd%bd-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[BIRT]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsecon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/uncategorized/birt-%e5%9c%a8eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e4%b8%8a%e7%9a%84ppt-%e4%b8%8b%e8%bd%bd-2.html</guid>
		<description><![CDATA[birt 在eclipsecon 大会上算是最耀眼的了，所涉及到的演讲题目从最基本的简单介绍开始到高级的定制报表在到用户案例介绍, 算是最全面的介绍了. 关于birt 在2009 年全部的演讲题目你可以到下面地址查看: http://www.eclipsecon.org/2009/sessions?category=Frameworks%20-%20Reporting 所有的演讲稿基本都已上传到了birt-exchange 上, 如果你有兴趣的话，可以自行下载: EclipseCon 2009 Integrating BIRT &#160; EclipseCon 2009 BIRT Mashup with JSP Tags &#160; EclipseCon 2009 &#8211; Who is BIRT? Solving Your Data Visualization Needs with Open Source Reporting &#160; EclipseCon 2009 &#8211; Using and Extending Eclipse Data Tools (DTP) &#160; &#160; &#160; http://www.birt-exchange.com/devshare/deploying-birt-reports/811-eclipsecon-2009-give-users-a-web-portal-for-creating-ad-hoc-reports/?WT.mc_id=10019#description EclipseCon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/birt-%e5%9c%a8eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e4%b8%8a%e7%9a%84ppt-%e4%b8%8b%e8%bd%bd-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Birt制作Dashboard 和Mashup</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/%e4%bd%bf%e7%94%a8birt%e5%88%b6%e4%bd%9cdashboard-%e5%92%8cmashup-2.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/%e4%bd%bf%e7%94%a8birt%e5%88%b6%e4%bd%9cdashboard-%e5%92%8cmashup-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[BIRT]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/uncategorized/%e4%bd%bf%e7%94%a8birt%e5%88%b6%e4%bd%9cdashboard-%e5%92%8cmashup-2.html</guid>
		<description><![CDATA[在eclipsecon 大会上 Rob Murphy 介绍了一个 Mashing up Data in Web Applications with BIRT 的小技巧 ， 真的是很老的一个小技巧了，主要是用birt 2.2 的jsp tag 将页面HTML元素固定在某一区域，从而使一个页面可以嵌入多个birt reportlet 上图就是一个典型的四reportlet组成的dashboard. reportlet , 每个reportlet 可以通过交互事件与其他reportlet 进行互动(基于birt 里面的bookmark , 也就是html 里面的id), 并且可以控制UI元素大小. 另外每一部分都有html 里面的iframe 组成，你也可以部分刷新某一区域，这个演讲里面有个示例，所以不多废话了. &#160; 顺便ggyy 一句，很多其他BI “领导厂商”的dashboard 总喜欢用flash 来做, 一个是学习起来成本比html 要高（等于是完全学习一个新的报表制作方式），一个是交互性很复杂和难以控制 ( 不要只看到外表的帅), 其实深层的技术原因是html 的展现功力非常的不到家. 基础问题都没有被解决. &#160; 当你要使用这种方式制作很多dashboard , 尤其可能要重用很多UI ，甚至是要让用户自己选择组建他自己想要看的页面，别用这种方式，使用java porlet 技术，那个才是重用UI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/%e4%bd%bf%e7%94%a8birt%e5%88%b6%e4%bd%9cdashboard-%e5%92%8cmashup-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>appfuse 2.0.2 在eclipse 上的配置</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/appfuse-202-%e5%9c%a8eclipse-%e4%b8%8a%e7%9a%84%e9%85%8d%e7%bd%ae.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/appfuse-202-%e5%9c%a8eclipse-%e4%b8%8a%e7%9a%84%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[appfuse 是什么以及有哪些好处我就废话少说了,直接看配置. &#160; 环境 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; JDK1.6, eclipse 3.4 JEE, maven 2.0.9, m2eclipse, mysql &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我个人总是使用eclipse 的那个birt all in one 包, 版本是3.4.1的那个. &#160; 安装appfuse mvn archetype:create -DarchetypeGroupId=org.appfuse.archetypes -DarchetypeArtifactId=appfuse-modular-struts -DremoteRepositories=http://static.appfuse.org/releases -DarchetypeVersion=2.0.2 -DgroupId=com.appdemo -DartifactId=appdemo cd appdemo mvn -Dmaven.test.skip=true mvn war:inplace mvn appfuse:full-source mvn eclipse:eclipse -Dmaven.test.skip=true rd /s /q web\src\main\webapp\WEB-INF\classes rd /s /q web\src\main\webapp\WEB-INF\lib cd web mvn jetty:run &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/uncategorized/appfuse-202-%e5%9c%a8eclipse-%e4%b8%8a%e7%9a%84%e9%85%8d%e7%bd%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

