﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex的个人Blog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.gemini5201314.net/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemini5201314.net</link>
	<description>关注数据仓库,商业智能和八卦</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>eclipsecon 大会</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/news/eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/news/eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 04:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[BIRT]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsecon]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/news/eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a.html</guid>
		<description><![CDATA[每年一度的eclipsecon 大会又是eclipse 爱好者的聚集地，今年的规模虽然小了一点，但是仍然精彩，我最关心两个:一个birt , 一个amazon cloud.birt 今年的演讲到不少，关于Birt UsageWho Is BIRT?&#160; Solving Your Data Visualization Needs with Open Source ReportingAdvanced BIRT Report CustomizationDeploying and Integrating BIRTBasic BIRT Reporting 有些以前都演讲过，在eclipsecon 2008 或是其他的大会上.另外一个amazon cloud 的演讲:build application for the cloud with amazon.在加上刚刚发布的ams eclipse tools （infoq.cn 刚报道过）, 真是强悍呀，商业云用到像他们那种地步，完全就是把虚拟化和云技术变的跟切菜一样容易，本地eclipse 开发，随时都可以部署到云上，还远程调试（除了强不知道该怎么说了). 再加上amazon 的那个云便宜呀，便宜到你拿人民币当美元花你都觉得便宜的那种境界. 唉，美国跟欧洲都已经有了amazon cloud 了，不知道中国什么时候能有. 另外有个小关心的演讲就是dtp 的. 演讲的题目仍然是query builder 和extending dtp.live.eclipse.org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/news/eclipsecon-%e5%a4%a7%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

