﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex的个人Blog &#187; Database</title>
	<atom:link href="http://www.gemini5201314.net/category/database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemini5201314.net</link>
	<description>关注数据仓库,商业智能和八卦</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>主机管理和报表应用</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/database/%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%92%8c%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%ba%94%e7%94%a8.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/database/%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%92%8c%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%ba%94%e7%94%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[主机管理]]></category>
		<category><![CDATA[grid control]]></category>
		<category><![CDATA[hyperic]]></category>
		<category><![CDATA[oem]]></category>
		<category><![CDATA[server monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[oracle 从10g 开始已经在OEM 上下了很大功夫，使得管理员可以从web 界面上非常容易的就了解到系统运行的各种参数，cpu ,内存,磁盘, 再加上awr 和ash 报告的, 使得管理员不用在一台一台主机的运行statspack 报告，然后解读. 而它的grid control 则不仅支持了解oracle database 的运行情况，更加可以了解各种运行程序和多主机的信息, 比如Weblogic 的运行情况，e-business suite 的运行情况，OBIEE 的运行情况, 或是另外一台或多台主机的运行情况 , 能够从一个WEB界面上了解这些信息可以很大程度上帮助管理员提高工作效率. &#160;&#160;&#160; 普通的服务器监控软件比如开源的hyperic , nagios 都可以对操作系统的相关信息进行收集,cpu,内存，进程，文件系统，网络信息. 另外就是对某些服务进行监控，对weblogic , tomcat , smtp , apache ,database 进行检查其服务有没有掉线，如果掉线了就赶紧发邮件或短信, 但是对于服务的内部参数并不了解, weblogic 的java 虚拟机大小，连接池状态,环境变量等, oracle的内部报告awr 等。 而在这方面当然还是要由专业厂商来开发，oracle 的grid control , mysql enterprise monitor 都是可以针对自家产品生产出详细的报告. &#160;&#160;&#160; 一台服务器这样很好，两台也很好，但是随着服务器管理数量上升，尤其是达到了上千台甚至上万台，这时候在web 管理界面上就需要更好的操作方式，能够在一个页面上展示多台主机的各方面信息才能真正的帮助到管理员. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/database/%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%92%8c%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%ba%94%e7%94%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenplum , Aster Data 和Myspace , Fox Interactive Media</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/database/greenplum-aster-data-%e5%92%8cmyspace-fox-interactive-media.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/database/greenplum-aster-data-%e5%92%8cmyspace-fox-interactive-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[aster data]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[greenplum]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[美女]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[在 dbms2 看到两篇文章分别介绍Myspace 使用Aster Data 做分析型数据仓库和myspace 的父公司Fox Interactive Media 使用Greenplum 做分析数据仓库, Aster Data 和 Greenplum 作为两个都实现了数据库级别的MapReduce 的data warehosue数据库(先有这些大客户，后才有mapreduce 技术的)，其案例还是非常值得关注的. Fox 的greenplum 数据库有几百T ，它目前是在慢慢的使用greenplum 数据库慢慢的替换之前的Aster Data ，Fox/Greenplum 在自己的优势项方面非常满意，并且也比Myspace 的Aster Data 数据库要大，不过显然在使用次数跟并发上比myspace 少的多, 不过Aster Data 数据库似乎有数据输入也会删除一些数据, 不过Greenplum 数据库一直在不停的增加数据(这根myspace 应用有关，后面会提到). 另外一方面，Fox 使用了一种sandbox 的数据库架构，无论分析员怎么创建和删除表，底层的数据都不会受到影响，eBay 也在其Teredata 应用上使用了同样的方式.Dell 的DATALLegro 数据仓库也是一样的. Myspace 使用Aster Data 构建了一个200+ 普通服务器的集群，管理200+T 的数据，每天以2-3 TB 增加. Aster 支持一个data warehouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/database/greenplum-aster-data-%e5%92%8cmyspace-fox-interactive-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner 2008 Data Warehouse Vendor 魔力象限</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/database/gartner-2008-data-warehouse-vendor-%e9%ad%94%e5%8a%9b%e8%b1%a1%e9%99%90.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/database/gartner-2008-data-warehouse-vendor-%e9%ad%94%e5%8a%9b%e8%b1%a1%e9%99%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[gartner 在08年12月份再次发布了他的data warehouse 提供商魔力象限. 有5家新的提供商进入魔力象限, 但领军人物基本还是一样 Teradata 还是遥遥领先, 不管有多少厂商告诉你teredata 很贵, 很私有,很不open , 但是其市场份额还是攀高, 毕竟任何一个公司都需要信息, 而且teradata 和第二梯队的oracle 与IBM 更远了, Netezza 第一次进入领导象限, 大有像Teradata 靠齐的趋势 Microsoft 和DATAllegro 还在整合中 Greenplum 和Sybase IQ 基本没变,倒是Sybase IQ 跑到第四象限去了. HP 新出的Neoview 战略倒是进入了第四象限 Vertica 其实出现也有一段时间了,不过第一次进入Gartner 的象限, 还算不错. 其余就不说了吧, 看图就够了. 2008 Gartner 的data warehouse vendor magic quadrant &#160; 2007 Gartner 的data warehouse vendor magic quadrant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/database/gartner-2008-data-warehouse-vendor-%e9%ad%94%e5%8a%9b%e8%b1%a1%e9%99%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>到底有多少面向BI的数据库</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/database/%e5%88%b0%e5%ba%95%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%9d%a2%e5%90%91bi%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/database/%e5%88%b0%e5%ba%95%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%9d%a2%e5%90%91bi%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[BI作为一个方兴未艾的领域, 在我们还没来得及数清到底有多少BI 工具提供商的时候, 大大小小的专门面向BI的数据仓库解决方案已经进入竞争激烈的市场, 其中不乏传统的数据库大鳄,更有不少新兴的创业公司,当然也少不了开源数据库厂商的参与. &#160; 除开传统的商业智能方面数据库四大天王:teradata , oracle,ibm, microsoft 之外, 也有不少后期之秀不断挑战,像是我们熟知的&#34;以列为导向的&#34;Sybase IQ . 除开我们众所周知的明星之外, 下面介绍一些大家不太熟悉的有潜力的挑战者, 让我们开始这场选秀活动吧(Rock and Roll) :! &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Garnter 的数据库魔力四象限 我们看到最接近Sybase IQ 的Netezza 公司是非常有实力的挑战者之一 , 它的主要特点就是面向商业智能并且专注于商业智能领域的应用,其主要产品为Netezza Performance Server系列数据仓库专用设备，为了能够分析商业数据，其数据仓库专用设备中整合了数据库、服务器和存储等各项功能, 你可能对这家公司不太熟悉,但是这家成立于2000年的公司早已经是中高端市场的老大了, 早已经是混的风声水起,即使是Oracle Open World 大会上,oracle 与hp 推出了硬件和软件组合的两款Exadata Programmable Storage Server 和HP Oracle Database Machine , Netezza 一样毫不含糊, 立刻展开针对这个组合的宣传,Netezza is fast, Netezza has more processing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/database/%e5%88%b0%e5%ba%95%e6%9c%89%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%9d%a2%e5%90%91bi%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oracle 分页排序的两种方式</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/oracle/oracle-%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%96%b9%e5%bc%8f.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/oracle/oracle-%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%96%b9%e5%bc%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[我们都知道oracle&#160; 的rownum 是一个伪列, 它会在select 之后就产生, 先于from xxx (更加不用说where xxx 和 order , group 了) , 所以如果你不排序的话,下面这种典型的oracle 分页语句是可以的: 1 2 3 4 5 SELECT * FROM &#160; &#40;SELECT t.*,rownum row_num FROM mytable t &#41; b &#160; WHERE b.row_num BETWEEN 1 AND 10 或者也可以是Hibernate 里面严格的 大于 小于格式 , 记得一定要先小于. 1 2 3 4 5 SELECT * FROM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/oracle/oracle-%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%96%b9%e5%bc%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

