﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex的个人Blog &#187; 杂谈</title>
	<atom:link href="http://www.gemini5201314.net/category/%e6%9d%82%e8%b0%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemini5201314.net</link>
	<description>关注数据仓库,商业智能和八卦</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>国内云的一些想法</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/bi/%e5%9b%bd%e5%86%85%e4%ba%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/bi/%e5%9b%bd%e5%86%85%e4%ba%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e5%9b%bd%e5%86%85%e4%ba%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95.html</guid>
		<description><![CDATA[最近看到国外很多BI 公司都推出了自己的云平台，国外的很多调研机构基本都达成共识，BI 几大趋势之一的BI 云也算是真正进入普及阶段了. 有些国外的概念趋势也许对于国外是非常适合的，但是到了国内可能就有很大的变数.比如如下几个BI 的趋势

 云
开源
移动
社交
列式分析型数据库
内存BI
Big Data 与Hadoop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/bi/%e5%9b%bd%e5%86%85%e4%ba%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%83%b3%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对Mysql 的前途担心吗, 看看Mysql 的代码吧</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e5%af%b9mysql-%e7%9a%84%e5%89%8d%e9%80%94%e6%8b%85%e5%bf%83%e5%90%97-%e7%9c%8b%e7%9c%8bmysql-%e7%9a%84%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%90%a7.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e5%af%b9mysql-%e7%9a%84%e5%89%8d%e9%80%94%e6%8b%85%e5%bf%83%e5%90%97-%e7%9c%8b%e7%9c%8bmysql-%e7%9a%84%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%90%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e5%af%b9mysql-%e7%9a%84%e5%89%8d%e9%80%94%e6%8b%85%e5%bf%83%e5%90%97-%e7%9c%8b%e7%9c%8bmysql-%e7%9a%84%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%90%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[在slashdot 看到这篇文章. http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=09/03/30/228214 讲的就是Mysql 的前雇员开创了一个MariaDB 的项目, 而现在云这么热，又有Sun 的内部员工分化出来了Drizzle 项目, 搞到现在没有多少人知道mysql 代码到底哪个是主线, 哪个是分支，一个即将在Mysql Conference 大会上做演讲的大牛Sumugmug’s Don MacAskhill 在上面说他自己只用Percona 的代码, 很就没用Sun的了. Percona 的那个的确是非常有名，尤其是那个microlog 的patch , 不知道有多少人喜欢打这个补丁的. 在加上Percona 在Mysql 界的地位，以及他们的工具集，应该国内也有一部分人用他们的mysql 版本吧. IBM 收购sun 还不知道到底怎么回事，业界众说风云，唉，当年要是mysql 卖给了oracle 多好, Sun 在那么穷的情况下跑去买什么mysql , mysql 的创始人也不知道为什么要卖掉（钱？跟jboss 的创始人一样？) ,sleepcat , innodb 被oracle 收购了？ 生气，所以坚决不卖给oracle? 要是当年卖给了oracle , 现在mysql 的内功也不像现在这样. 或者现在是oracle 买sun , 这样oracle 的exadata ，unbreak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/%e5%af%b9mysql-%e7%9a%84%e5%89%8d%e9%80%94%e6%8b%85%e5%bf%83%e5%90%97-%e7%9c%8b%e7%9c%8bmysql-%e7%9a%84%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%90%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 在招聘BI 人员</title>
		<link>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/twitter-%e5%9c%a8%e6%8b%9b%e8%81%98bi-%e4%ba%ba%e5%91%98.html</link>
		<comments>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/twitter-%e5%9c%a8%e6%8b%9b%e8%81%98bi-%e4%ba%ba%e5%91%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/twitter-%e5%9c%a8%e6%8b%9b%e8%81%98bi-%e4%ba%ba%e5%91%98.html</guid>
		<description><![CDATA[twitter job 上的一个招聘帖子可以看出twitter 要准备做一些扩展应用了. Responsibilities 1. Data Warehouse Design and Development 2. Support 3. Analytics Requirements 1. Conceptual Frameworks Strong understanding of fundamental relational database design, ETL and business intelligence concepts. 2. Specific Tools: Strong SQL skills. Strong UNIX / Linux background Strong compiled object oriented language skills (Java, C++). …… 全部的招聘需求比这个要多，很清楚看到一点就是对ETL，数据库，unstracture data 的理解要非常好，加上twitter 又以文本为主，他的BI应用应该以数据挖掘为主，类似于fox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemini5201314.net/%e6%9d%82%e8%b0%88/twitter-%e5%9c%a8%e6%8b%9b%e8%81%98bi-%e4%ba%ba%e5%91%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

